******有限责任公司工艺设备维修
招标项目编号: DCZX2025-HBT-0140
******有限责任公司工艺设备维修入围候选人公示
公示编号: DCZX2025-HBT-0140
公示内容:
******有限责任公司工艺设备维修 | |
所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,石家庄市 |
开标时间: 2025-08-12 09:30:00 | 开标地点: 河北省石家庄市裕华区天山南大街与学苑路交叉口红馆商务2309室 |
公示开始日期: 2025年08月14日 | 公示截止日期: 2025年08月17日 |
1.入围候选人名单
排序 | 入围候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | / | 工艺设备维修的设计、生产和安装应根据最新有效的国家规范标准、安全规范和相关法律规定。与厂家标准相矛盾的标准,按较高等级标准执行 | 自合同签订之日起24个月。期间,在合同满12个月后,将进行一次考核,考核成绩最后一名,合同终止 |
2 | ******有限公司 | / | / | 工艺设备维修的设计、生产和安装应根据最新有效的国家规范标准、安全规范和相关法律规定。与厂家标准相矛盾的标准,按较高等级标准执行 | 自合同签订之日起24个月。期间,在合同满12个月后,将进行一次考核,考核成绩最后一名,合同终止 |
3 | ******有限公司 | / | / | 工艺设备维修的设计、生产和安装应根据最新有效的国家规范标准、安全规范和相关法律规定。与厂家标准相矛盾的标准,按较高等级标准执行 | 自合同签订之日起24个月。期间,在合同满12个月后,将进行一次考核,考核成绩最后一名,合同终止 |
4 | ******有限公司 | / | / | 工艺设备维修的设计、生产和安装应根据最新有效的国家规范标准、安全规范和相关法律规定。与厂家标准相矛盾的标准,按较高等级标准执行 | 自合同签订之日起24个月。期间,在合同满12个月后,将进行一次考核,考核成绩最后一名,合同终止 |
5 | ******有限公司 | / | / | 工艺设备维修的设计、生产和安装应根据最新有效的国家规范标准、安全规范和相关法律规定。与厂家标准相矛盾的标准,按较高等级标准执行 | 自合同签订之日起24个月。期间,在合同满12个月后,将进行一次考核,考核成绩最后一名,合同终止 |
6 | ******有限公司 | / | / | 工艺设备维修的设计、生产和安装应根据最新有效的国家规范标准、安全规范和相关法律规定。与厂家标准相矛盾的标准,按较高等级标准执行 | 自合同签订之日起24个月。期间,在合同满12个月后,将进行一次考核,考核成绩最后一名,合同终止 |
2.入围候选人项目负责人
序号 | 入围候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋守丽 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******7741 |
2 | ******有限公司 | 李建亮 | 二级建造师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******8101 |
3 | ******有限公司 | 甄玉峰 | 无 | 机电工程一级建造师注册证书 | 冀************ |
4 | ******有限公司 | 余志铭 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 闽************ |
5 | ******有限公司 | 许建龙 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 津******5907 |
6 | ******有限公司 | 康然然 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3839 |
3.入围候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 入围候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)入围候选人企业业绩
序号 | 入围候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海南昌江核电厂3、4号机组工程 | ******有限公司 | 2023-02-18 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******有限公司办公区直饮水系统维修服务 | ******有限公司石家庄分公司 | 2025-01-01 | 28500 |
3 | ******有限公司 | 平山县污水处理厂部分设备维修及更换项目EPC工程总承包 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-02-01 | ****** |
4 | ******有限公司 | 开化县集中供热项目锅炉补给水处理系统 | ******有限公司 | 2022-12-10 | ****** |
5 | ******有限公司 | 2022年邢台经济开发区农生活污水处理站运维项目 | ******建设局 | 2022-07-27 | ****** |
6 | ******有限公司 | 50万吨深度处理反硝化生物滤池阀门执行机构维修项目 | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2023-11-24 | 143036 |
7 | ******有限公司 | 50万吨深度处理加砂沉淀池1号刮泥机检修维修项目 | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2023-10-24 | 59472 |
8 | ******有限公司 | 50万吨深度处理加砂沉淀池旋流器和砂泵等检修项目 | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2023-11-27 | 56630 |
9 | ******有限公司 | 10万吨高效沉淀池排1号泥泵电机维修,浓缩脱水机房排风扇、配药系统、增压水泵等维修 | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2023-10-08 | 83686 |
10 | ******有限公司 | 10万吨工段西侧细格栅、2#高效池排泥泵、1#、2#浓缩机维修 | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2023-10-08 | 42496 |
11 | ******有限公司 | 中法芥园水务2023-2025厂区设施维护服务 | ******有限公司 | 2023-07-05 | 494000 |
12 | ******有限公司 | ******街道老旧小区农村生活污水处理设施维修工程 | ******办事处 | 2023-12-12 | 183576 |
13 | ******有限公司 | 北辰区双青污水处理厂进水提升泵、二沉池和回流污泥泵综合维修项目 | ******有限公司 | 2024-05-22 | 185518 |
14 | ******有限公司 | 津南咸水沽污水处理厂2024年度设备设施维修及更新重置 | ******有限公司 | 2025-04-30 | ****** |
15 | ******有限公司 | ******服务中心郁江道院区变电室设备维修 | ******服务中心 | 2024-06-05 | 148493 |
16 | ******有限公司 | ******有限公司桥西污水处理厂一期生物池钢盖板加固维修 | ******有限公司桥西污水处理厂 | 2024-09-25 | 37290 |
17 | ******有限公司 | ******有限公司桥西污水处理厂二期浓缩池及厚浆泵维修 | ******有限公司桥西污水处理厂 | 2024-09-27 | 46900 |
18 | ******有限公司 | ******有限公司桥西污水处理厂桥西厂综合办公楼 3 楼暖气管道更换 | ******有限公司桥西污水处理厂 | 2024-10-23 | 46860 |
19 | ******有限公司 | ******有限公司西北污水处理厂东二沉桥行走轨道 | ******有限公司西北污水处理厂 | 2024-08-16 | 19880 |
20 | ******有限公司 | ******有限公司西北污水处理厂 2 号中格栅 | ******有限公司西北污水处理厂 | 2024-08-23 | 24850 |
21 | ******有限公司 | ******有限公司桥东污水处理厂25台推流器及3台回流泵维修 | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2022-08-05 | 395860.60 |
22 | ******有限公司 | ******有限公司刮泥桥配件采购及维修项目 | ******有限公司 | 2022-09-29 | 296010.00 |
23 | ******有限公司 | 石家庄市桥东污水处理厂泵类设备配件采购项目 | ******有限公司 | 2022-10-12 | 179545.8 |
24 | ******有限公司 | ******有限责任公司(桥东厂)60万吨脱色运营及设备维护(一) | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2024-04-02 | 998139.37 |
25 | ******有限公司 | ******有限责任公司(桥东厂)60万吨脱色运营及设备维护(二) | ******有限公司桥东污水处理厂 | 2024-10-28 | 896521.1 |
26 | ******有限公司 | ******有限责任公司再生水进水管改造 | ******有限责任公司 | 2024-08-02 | 216019 |
27 | ******有限公司 | ******有限责任公司设备修理 | ******有限责任公司 | 2024-09-19 | 6800 |
28 | ******有限公司 | 桥西厂一期细格栅冲洗系统改造 | ******有限公司桥西污水处理厂 | 2024-08-11 | 43098 |
29 | ******有限公司 | ******有限责任公司减速机维保服务 | ******有限责任公司 | 2024-11-13 | 7950 |
30 | ******有限公司 | ******有限责任公司沉淀池执行器维保服务 | ******有限责任公司 | 2025-04-12 | 4750 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 |
2 | ******有限公司 | 86.00 | 82.00 | 85.00 | 88.00 | 93.00 |
3 | ******有限公司 | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 89.00 | 93.00 |
4 | ******有限公司 | 82.00 | 82.00 | 87.00 | 88.00 | 92.00 |
5 | ******有限公司 | 87.00 | 82.00 | 85.00 | 86.00 | 91.00 |
6 | ******有限公司 | 82.00 | 77.00 | 82.00 | 89.00 | 93.00 |
7 | ******有限公司 | 77.00 | 76.00 | 79.00 | 87.00 | 87.00 |
8 | ******有限公司 | 71.00 | 69.00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 |
9 | ******有限公司 | 73.00 | 65.00 | 71.00 | 76.00 | 75.00 |
5.(2)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 87.00 |
2 | ******有限公司 | / | 86.80 |
3 | ******有限公司 | / | 86.80 |
4 | ******有限公司 | / | 86.20 |
5 | ******有限公司 | / | 86.20 |
6 | ******有限公司 | / | 84.60 |
7 | ******有限公司 | / | 81.20 |
8 | ******有限公司 | / | 73.60 |
9 | ******有限公司 | / | 72.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标函签字盖章不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址: 石家庄市桥西区汇明路8号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区天山南大街与学苑路交叉口红馆商务2309室 |
联系人: 郭胜 | 联系人: 张伟光 |
电话: 0311-****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。