招标项目名称:秦皇岛市国道G102京抚线青龙河桥东至抚宁镇段部分路段预防养护工程施工
招标项目编号:HXZB2025-C1-03699-001
公示名称:【秦皇岛市国道G102京抚线青龙河桥东至抚宁镇段部分路段预防养护工程施工】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-C1-03699-001
公示内容:
标段:秦皇岛市国道G102京抚线青龙河桥东至抚宁镇段部分路段预防养护工程施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2025-09-04 9:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月05日 | 公示截止日期: 2025年09月08日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 31日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 31日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 31日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目项目经理、项目总工
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胡文明(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 皖******9947 |
1 | ******有限公司 | 马兰辉(项目总工) | 工程师 | / | / |
2 | ******有限公司 | 张雅涛(项目经理) | 正高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 宋学渊(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
3 | ******有限公司 | 苏雪娇(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 晋************ |
3 | ******有限公司 | 杨建平(项目总工) | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黑大线(大郑台至二台子段)修复养护工程 | ******服务中心 | 2023-02-17 | ****** |
2 | ******有限公司 | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | ******服务中心 | 2024-01-26 | ****** |
3 | ******有限公司 | 忻州境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)施工SG2标段 | 山西省公路局忻州分局 | 2024-12-06 | ******.68 |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胡文明(项目经理) | 黑大线(大郑台至二台子段)修复养护工程 | ******服务中心 | 2023-02-17 | ****** |
2 | ******有限公司 | 马兰辉(项目总工) | 黑大线(大郑台至二台子段)修复养护工程 | ******服务中心 | 2023-02-17 | ****** |
3 | ******有限公司 | 张雅涛(项目经理) | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | ******服务中心 | 2024-01-26 | ****** |
4 | ******有限公司 | 宋学渊(项目总工) | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | ******服务中心 | 2024-01-26 | ****** |
5 | ******有限公司 | 苏雪娇(项目经理) | 忻州境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)施工SG2标段 | 山西省公路局忻州分局 | 2024-12-06 | ******.68 |
6 | ******有限公司 | 杨建平(项目总工) | 忻州境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)施工SG2标段 | 山西省公路局忻州分局 | 2024-12-06 | ******.68 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况:本项目不涉及。
5.(2)所有投标人技术标评分情况:本项目不涉及。
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
3 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
4 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
5 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
6 | ******有限公司 | 99.80 | 99.80 |
7 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
8 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
9 | ******有限公司 | 99.70 | 99.70 |
10 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
11 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
12 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
13 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
14 | ******有限公司 | 99.50 | 99.50 |
15 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
16 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
17 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
18 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
19 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
20 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
21 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
22 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
23 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
24 | ******有限公司 | 99.00 | 99.00 |
25 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
26 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
27 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
28 | ******有限公司 | 98.70 | 98.70 |
29 | ******有限公司 | 98.68 | 98.68 |
30 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
31 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
32 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
33 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
34 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
35 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
36 | ******有限公司 | 98.20 | 98.20 |
37 | ******有限责任公司 | 98.20 | 98.20 |
38 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
39 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
40 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
41 | ******有限责任公司 | 97.97 | 97.97 |
42 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
43 | ******有限公司 | 97.90 | 97.90 |
44 | ******有限责任公司 | 97.89 | 97.89 |
45 | ******有限责任公司 | 97.75 | 97.75 |
46 | ******有限责任公司 | 97.67 | 97.67 |
47 | ******有限公司 | 97.46 | 97.46 |
48 | ******有限公司 | 97.40 | 97.40 |
49 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
50 | ******有限公司 | 97.00 | 97.00 |
51 | ******有限公司 | 97.00 | 97.00 |
52 | ******有限公司 | 96.98 | 96.98 |
53 | ******有限公司 | 96.88 | 96.88 |
54 | ******有限公司 | 96.82 | 96.82 |
55 | ******有限责任公司 | 96.77 | 96.77 |
56 | ******有限公司 | 96.68 | 96.68 |
57 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
58 | ******有限公司 | 96.34 | 96.34 |
59 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
60 | ******有限公司 | 96.26 | 96.26 |
61 | ******有限公司 | 96.24 | 96.24 |
62 | ******有限公司 | 95.89 | 95.89 |
63 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
64 | ******有限公司 | 95.76 | 95.76 |
65 | ******有限公司 | 95.26 | 95.26 |
66 | ******有限责任公司 | 94.96 | 94.96 |
67 | ******有限公司 | 94.77 | 94.77 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
3 | ******有限责任公司 | ******银行信贷证明,资格评审第(3)项不通过,投标被否决。 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司第一个信封(商务文件)部分体现投标报价,形式评审与响应性评审第(8)项不通过,投标被否决。 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:
(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;
(二)异议事项的基本事实;
(三)相关请求及主张;
(四)有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。
异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 | |
******服务中心 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区红旗路151号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
联系人: 刘国宇 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银、张晓靖 |
电话: ****** | 电话: 0335-******、******、****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
******************************************************************************************************************************************************有限公司。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。